教育文化の統計
ページ内目次
町内学校の状況
学校名 | 学級数 | 教員数 | 児童生徒数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||
小学校合計(2校) | 14 | 25 | 70 | 59 | 129 |
美深小学校 | 10 | 19 | 67 | 57 | 124 |
仁宇布小学校 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
中学校合計(2校) | 8 | 21 | 42 | 47 | 89 |
美深中学校 | 5 | 14 | 36 | 43 | 79 |
仁宇布中学校 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 |
幼児センター | 3 | 17 | 28 | 31 | 59 |
道立美深高校 | 3 | 12 | 33 | 37 | 70 |
道立美深高等養護学校 | 16 | 55 | 49 | 34 | 83 |
児童生徒数の推移
学校名 | 平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美深小学校 | 183 | 166 | 167 | 154 | 174 | 178 | 173 | 171 | 164 | 140 | 129 | 124 |
仁宇布小学校 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 |
美深中学校 | 137 | 125 | 100 | 106 | 89 | 88 | 87 | 86 | 83 | 72 | 81 | 79 |
仁宇布中学校 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 |
美深幼児センター | 54 | 59 | 59 | 92 | 87 | 93 | 69 | 60 | 56 | 60 | 58 | 59 |
道立美深高等学校 | 87 | 78 | 74 | 65 | 56 | 58 | 70 | 76 | 79 | 76 | 72 | 70 |
美深高等養護学校 | 112 | 114 | 120 | 124 | 133 | 130 | 117 | 108 | 92 | 89 | 83 | 83 |
合計 | 589 | 560 | 539 | 561 | 559 | 567 | 534 | 521 | 497 | 457 | 443 | 430 |
町指定文化財(史跡)
名称 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|
天塩川名由来の地 | 字紋穂内(びふかアイランド) | 昭和58年10月3日 |
富岡遺跡 | 字富岡174番地・175番地 | 昭和58年10月3日 |
紋穂内遺跡 | 字紋穂内1086 | 昭和58年10月3日 |
楠遺跡 | 字楠9番地 | 昭和58年10月3日 |
町指定文化財(天然記念物)
名称 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|
びふか松山湿原 | 字仁宇布506番地の2 | 昭和58年10月3日 |
お問い合せ・担当窓口
美深町教育委員会 教育グループ 学校教育係
- 住所:〒098-2252 北海道中川郡美深町字西町22番地
- 電話:01656-2-1744
- ファックス:01656-2-3672
- メール:g-kyouiku@town.bifuka.hokkaido.jp