町の概要
町章の由来
現在町名を「びふか」と呼んでいますが、昔は「ピウカ」(アイヌ語で「石の多い場所」)と呼んでいました。 町章は、外側の太い線が男性を、内側の細い線は女性
を表し、「ぴうか」の「ぴ」を図案化したものです。町民全体がお互いに手を握り合って、融和団結のもとに明るく住みよい郷土、美深の町の新しい町づくりと町勢の発
展を意味して全体の文字を円形にまとめ形象したものです。
-
町の花 ツツジ
-
町の木 エゾマツ
町民憲章
私たちは、天塩川流域にひろがる沃野と広大な森林に囲まれた美深の町民です。 この美しく豊かな郷土を、風雪に耐えぬいて開拓した先人のたくましい心を受け継ぎ、更に試練を越えて未来に発展する美深町をめざし、この憲章を定めます。
- 知性をみがき、健康であかるい家庭と情緒ゆたかな人格の形成につとめます。
- きまりを守り、いたわりの心をもち、力を合わせて社会人としての務めをはたします。
- きびしい自然を克服して産業をさかんにし、文化のかおり高い町をつくります。
自然
美深町は、上川支庁管内の北部中川郡に位置し、稚内市と旭川市を結ぶJR宗谷本線 ・国道40号のほぼ中央で、西方に天塩山地、 東方に函岳を主峰とする北見山地を望む盆地に開けた町です。
また、町内を道内第2の天塩川が南北に貫流し、北は音威子府村、南は名寄市、東は雄武町・枝幸町、西は雨竜郡幌加内町・中川町に隣接。面積は672.09平方キロメートルの広大な面積を擁しています。
また、町内を道内第2の天塩川が南北に貫流し、北は音威子府村、南は名寄市、東は雄武町・枝幸町、西は雨竜郡幌加内町・中川町に隣接。面積は672.09平方キロメートルの広大な面積を擁しています。
気候
気温
平均 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|
平成12年 | 5.6度 | 34.1度 | -30.8度 |
平成13年 | 4.9度 | 32.1度 | -33.4度 |
平成14年 | 5.9度 | 31.3度 | -28.3度 |
平成15年 | 5.6度 | 30.6度 | -31.8度 |
平成16年 | 6.6度 | 33.0度 | -25.9度 |
平成17年 | 5.8度 | 32.9度 | -30.5度 |
平成18年 | 6.2度 | 33.0度 | -28.3度 |
平成19年 | 6.1度 | 33.5度 | -24.8度 |
平成20年 | 6.4度 | 33.0度 | -31.2度 |
平成21年 | 6.0度 | 33.4度 | -22.7度 |
平成22年 | 6.5度 | 32.7度 | -24.6度 |
平成23年 | 5.7度 | 33.1度 | -26.5度 |
平成24年 | 5.3度 | 33.5度 | -28.0度 |
平成25年 | 5.7度 | 32.6度 | -27.8度 |
平成26年 | 5.5度 | 34.0度 | -30.7度 |
平成27年 | 6.5度 | 31.0度 | -27.5度 |
平成28年 | 5.7度 | 31.4度 | -27.3度 |
平成29年 | 5.6度 | 31.7度 | -28.3度 |
平成30年 | 6.0度 | 34.8度 | -25.1度 |
令和元年 | 6.2度 | 32.2度 | -25.4度 |
令和2年 | 6.3度 | 31.8度 | -29.8度 |
令和3年 | 6.6度 | 36.6度 | -27.3度 |
令和4年 | 6.6度 | 31.5度 | -25.6度 |
令和5年 | 7.1度 | 35.0度 | -29.9度 |
- 最低気温 ‐41.5(昭和6年1月27日観測)
- 最高気温 36.6(令和3年7月28日観測)
降水量
年合計 | 最大 | |
---|---|---|
平成12年 | 1,285ミリメートル | 86ミリメートル |
平成13年 | 1,475ミリメートル | 90ミリメートル |
平成14年 | 1,369ミリメートル | 56ミリメートル |
平成15年 | 1,212ミリメートル | 73ミリメートル |
平成16年 | 1,169ミリメートル | 27ミリメートル |
平成17年 | 1,165ミリメートル | 54ミリメートル |
平成18年 | 1,047ミリメートル | 74ミリメートル |
平成19年 | 869ミリメートル | 63ミリメートル |
平成20年 | 755ミリメートル | 26.5ミリメートル |
平成21年 | 1,098.5ミリメートル | 57.5ミリメートル |
平成22年 | 1,381ミリメートル | 77.5ミリメートル |
平成23年 | 1,190ミリメートル | 74.5ミリメートル |
平成24年 | 1,046.5ミリメートル | 38ミリメートル |
平成25年 | 1,187.5ミリメートル | 53.5ミリメートル |
平成26年 | 1,304.5ミリメートル | 115.5ミリメートル |
平成27年 | 975ミリメートル | 50ミリメートル |
平成28年 | 1,435ミリメートル | 98.5ミリメートル |
平成29年 | 1,167ミリメートル | 67ミリメートル |
平成30年 | 1,180ミリメートル | 91.5ミリメートル |
令和元年 | 844ミリメートル | 39ミリメートル |
令和2年 | 1,177.5ミリメートル | 60.5ミリメートル |
令和3年 | 1,155ミリメートル | 45ミリメートル |
令和4年 | 1,152ミリメートル | 71ミリメートル |
令和5年 | 1,193ミリメートル | 109.5ミリメートル |
積雪
最深 | |
---|---|
平成12年 | 130センチメートル |
平成13年 | 158センチメートル |
平成14年 | 150センチメートル |
平成15年 | 151センチメートル |
平成16年 | 146センチメートル |
平成17年 | 140センチメートル |
平成18年 | 157センチメートル |
平成19年 | 134センチメートル |
平成20年 | 130センチメートル |
平成21年 | 147センチメートル |
平成22年 | 141センチメートル |
平成23年 | 90センチメートル |
平成24年 | 156センチメートル |
平成25年 | 158センチメートル |
平成26年 | 147センチメートル |
平成27年 | 115センチメートル |
平成28年 | 174センチメートル |
平成29年 | 128センチメートル |
平成30年 | 177センチメートル |
令和元年 | 125センチメートル |
令和2年 | 90センチメートル |
令和3年 | 158センチメートル |
令和4年 | 120センチメートル |
令和5年 | 148センチメートル |
地目別土地面積
令和5年1月現在
- 総面積…672.09平方キロメートル
- 田…8.58平方キロメートル
- 畑…38.77平方キロメートル
- 宅地…3.08平方キロメートル
- 山林…558.86平方キロメートル
- 牧場…3.26平方キロメートル
- 原野…8.81平方キロメートル
- 雑種地…4.36平方キロメートル
- その他…46.37平方キロメートル