建設の統計
ページ内目次
道路現況調
道路現況調(令和6年3月31日現在)
道路種別 | 実延長 | 種別 | 改良未改良別 | 路面別 | 除雪 延長 |
改良率 | 舗装率 | 除雪率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 橋梁 | 改良済 | 未改良 | 砂利道 | 舗装道 | ||||||
総数 | 429.9 | 424.1 | 5.8 | 309.5 | 120.4 | 214.2 | 215.7 | 230.8 | 72% | 50% | 54% |
国道 | 23.8 | 22.4 | 1.4 | 23.8 | - | - | 23.8 | 23.1 | 100% | 100% | 100% |
18.1 | 17.1 | 1.0 | 18.1 | - | - | 18.1 | 18.1 | 100% | 100% | 100% | |
道道 | 62.4 | 60.8 | 1.6 | 56.7 | 5.7 | 5.7 | 56.7 | 50.1 | 91% | 91% | 80% |
町道 | 325.7 | 323.9 | 1.8 | 211.0 | 114.7 | 208.5 | 117.2 | 139.6 | 65% | 36% | 43% |
橋梁現況調(令和6年3月31日現在)
道路種別 | 橋梁延長 | 橋数 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 5,831 | 163 | |||
国道 | 1,398 | 9 | |||
989 | 9 | ||||
道道 | 1,678 | 36 | |||
町道 | 1,766 | 109 |
主要河川
主要河川(令和6年3月31日現在)
河川名 (水系名) |
河川町内延長 | ||||
---|---|---|---|---|---|
総延長 | 2-7区間 | 指定区間 | 普通区間 | ||
天塩川 | 30.3 | なし | なし | なし | |
ペペケナイ川 | 15.8 | なし | 8.6 | 7.2 | |
オグルマナイ川 | 12.2 | なし | 7.2 | 5 | |
美深パンケ川 | 18.2 | なし | 7 | 11.2 | |
ウルベシ川 | 17.5 | 1.4 | 12.5 | 3.6 | |
美深川 | 7.7 | 0.8 | 3.6 | 3.3 | |
ペンケニウプ川 | 33.5 | 0.8 | 10.5 | 22.2 | |
雄木禽川 | 11.2 | なし | 6.5 | 4.7 | |
オテレコッペ川 | 11.8 | なし | 8 | 3.8 |
お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建設林務グループ 維持管理係
- 電話:01656-2-1625
- メール:b-ijikanri@town.bifuka.hokkaido.jp