美深町の人口
ページ内目次
令和6年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2024年12月 | 1,778人 | 1,903人 | 3,681人 | 2,025世帯 |
2024年11月 | 1,791人 | 1,902人 | 3,693人 | 2,032世帯 |
2024年10月 | 1,805人 | 1,903人 | 3,708人 | 2,046世帯 |
2024年09月 | 1,812人 | 1,906人 | 3,718人 | 2,047世帯 |
2024年08月 | 1,819人 | 1,905人 | 3,724人 | 2,049世帯 |
2024年07月 | 1,828人 | 1,904人 | 3,732人 | 2,052世帯 |
2024年06月 | 1,833人 | 1,908人 | 3,741人 | 2,052世帯 |
2024年05月 | 1,840人 | 1,916人 | 3,756人 | 2,063世帯 |
2024年04月 | 1,831人 | 1,913人 | 3,744人 | 2,050世帯 |
令和5年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2024年03月 | 1,815人 | 1,913人 | 3,728人 | 2,032世帯 |
2024年02月 | 1,836人 | 1,941人 | 3,777人 | 2,049世帯 |
2024年01月 | 1,841人 | 1,945人 | 3,786人 | 2,051世帯 |
2023年12月 | 1,841人 | 1,948人 | 3,789人 | 2,053世帯 |
2023年11月 | 1,845人 | 1,951人 | 3,796人 | 2,058世帯 |
2023年10月 | 1,850人 | 1,952人 | 3,802人 | 2,062世帯 |
2023年09月 | 1,853人 | 1,958人 | 3,811人 | 2,065世帯 |
2023年08月 | 1,857人 | 1,969人 | 3,826人 | 2,069世帯 |
2023年07月 | 1,856人 | 1,977人 | 3,833人 | 2,071世帯 |
2023年06月 | 1,862人 | 1,983人 | 3,845人 | 2,084世帯 |
2023年05月 | 1,865人 | 1,983人 | 3,848人 | 2,082世帯 |
2023年04月 | 1,868人 | 1,979人 | 3,847人 | 2,071世帯 |
令和4年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2023年03月 | 1,866人 | 1,980人 | 3,846人 | 2,064世帯 |
2023年02月 | 1,880人 | 1,976人 | 3,856人 | 2,047世帯 |
2023年01月 | 1,882人 | 1,979人 | 3,861人 | 2,046世帯 |
2022年12月 | 1,879人 | 1,981人 | 3,860人 | 2,046世帯 |
2022年11月 | 1,890人 | 1,980人 | 3,870人 | 2,048世帯 |
2022年10月 | 1,893人 | 1,984人 | 3,877人 | 2,051世帯 |
2022年09月 | 1,892人 | 1,981人 | 3,873人 | 2,053世帯 |
2022年08月 | 1,893人 | 1,984人 | 3,877人 | 2,055世帯 |
2022年07月 | 1,900人 | 1,992人 | 3,892人 | 2,059世帯 |
2022年06月 | 1,905人 | 1,998人 | 3,903人 | 2,068世帯 |
2022年05月 | 1,917人 | 2,007人 | 3,924人 | 2,080世帯 |
2022年04月 | 1,917人 | 2,011人 | 3,928人 | 2,085世帯 |
令和3年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2022年03月 | 1,909人 | 2,012人 | 3,921人 | 2,078世帯 |
2022年02月 | 1,934人 | 2,028人 | 3,962人 | 2,098世帯 |
2022年01月 | 1,939人 | 2,025人 | 3,964人 | 2,101世帯 |
2021年12月 | 1,943人 | 2,028人 | 3,971人 | 2,101世帯 |
2021年11月 | 1,948人 | 2,033人 | 3,981人 | 2,104世帯 |
2021年10月 | 1,948人 | 2,038人 | 3,986人 | 2,107世帯 |
2021年09月 | 1,962人 | 2,046人 | 4,008人 | 2,122世帯 |
2021年08月 | 1,967人 | 2,044人 | 4,011人 | 2,127世帯 |
2021年07月 | 1,968人 | 2,046人 | 4,014人 | 2,128世帯 |
2021年06月 | 1,969人 | 2,046人 | 4,015人 | 2,125世帯 |
2021年05月 | 1,963人 | 2,049人 | 4,012人 | 2,122世帯 |
2021年04月 | 1,960人 | 2,050人 | 4,010人 | 2,118世帯 |
令和2年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2021年03月 | 1,975人 | 2,061人 | 4,036人 | 2,119世帯 |
2021年02月 | 2,005人 | 2,080人 | 4,085人 | 2,128世帯 |
2021年01月 | 2,008人 | 2,080人 | 4,088人 | 2,130世帯 |
2020年12月 | 2,011人 | 2,085人 | 4,096人 | 2,139世帯 |
2020年11月 | 2,016人 | 2,093人 | 4,109人 | 2,148世帯 |
2020年10月 | 2,027人 | 2,099人 | 4,126人 | 2,158世帯 |
2020年09月 | 2,022人 | 2,097人 | 4,119人 | 2,154世帯 |
2020年08月 | 2,025人 | 2,105人 | 4,130人 | 2,158世帯 |
2020年07月 | 2,032人 | 2,110人 | 4,142人 | 2,164世帯 |
2020年06月 | 2,033人 | 2,112人 | 4,145人 | 2,168世帯 |
2020年05月 | 2,031人 | 2,118人 | 4,149人 | 2,173世帯 |
2020年04月 | 2,030人 | 2,127人 | 4,157人 | 2,176世帯 |
令和元年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2020年03月 | 2,054人 | 2,111人 | 4,165人 | 2,179世帯 |
2020年02月 | 2,076人 | 2,137人 | 4,213人 | 2,198世帯 |
2020年01月 | 2,079人 | 2,145人 | 4,224人 | 2,203世帯 |
2019年12月 | 2,082人 | 2,150人 | 4,232人 | 2,202世帯 |
2019年11月 | 2,087人 | 2,157人 | 4,244人 | 2,209世帯 |
2019年10月 | 2,085人 | 2,156人 | 4,241人 | 2,209世帯 |
2019年09月 | 2,088人 | 2,163人 | 4,251人 | 2,217世帯 |
2019年08月 | 2,092人 | 2,172人 | 4,264人 | 2,223世帯 |
2019年07月 | 2,095人 | 2,177人 | 4,272人 | 2,227世帯 |
2019年06月 | 2,091人 | 2,178人 | 4,269人 | 2,221世帯 |
2019年05月 | 2,090人 | 2,181人 | 4,271人 | 2,222世帯 |
2019年04月 | 2,092人 | 2,186人 | 4,278人 | 2,224世帯 |
平成30年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2019年03月 | 2,087人 | 2,191人 | 4,278人 | 2,218世帯 |
2019年02月 | 2,119人 | 2,219人 | 4,338人 | 2,238世帯 |
2019年01月 | 2,125人 | 2,222人 | 4,347人 | 2,240世帯 |
2018年12月 | 2,127人 | 2,225人 | 4,352人 | 2,243世帯 |
2018年11月 | 2,127人 | 2,226人 | 4,353人 | 2,248世帯 |
2018年10月 | 2,133人 | 2,229人 | 4,362人 | 2,254世帯 |
2018年09月 | 2,144人 | 2,232人 | 4,376人 | 2,264世帯 |
2018年08月 | 2,150人 | 2,239人 | 4,389人 | 2,271世帯 |
2018年07月 | 2,152人 | 2,242人 | 4,394人 | 2,275世帯 |
2018年06月 | 2,153人 | 2,243人 | 4,396人 | 2,277世帯 |
2018年05月 | 2,160人 | 2,244人 | 4,404人 | 2,278世帯 |
2018年04月 | 2,160人 | 2,242人 | 4,402人 | 2,277世帯 |
平成29年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2018年03月 | 2,154人 | 2,252人 | 4,406人 | 2,267世帯 |
2018年02月 | 2,184人 | 2,267人 | 4,451人 | 2,289世帯 |
2018年01月 | 2,184人 | 2,271人 | 4,455人 | 2,289世帯 |
2017年12月 | 2,187人 | 2,282人 | 4,469人 | 2,294世帯 |
2017年11月 | 2,194人 | 2,288人 | 4,482人 | 2,298世帯 |
2017年10月 | 2,196人 | 2,293人 | 4,489人 | 2,304世帯 |
2017年09月 | 2,200人 | 2,301人 | 4,501人 | 2,306世帯 |
2017年08月 | 2,206人 | 2,307人 | 4,513人 | 2,308世帯 |
2017年07月 | 2,200人 | 2,305人 | 4,505人 | 2,307世帯 |
2017年06月 | 2,200人 | 2,309人 | 4,509人 | 2,309世帯 |
2017年05月 | 2,213人 | 2,316人 | 4,529人 | 2,317世帯 |
2017年04月 | 2,207人 | 2,313人 | 4,520人 | 2,319世帯 |
平成28年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2017年03月 | 2,215人 | 2,316人 | 4,531人 | 2,306世帯 |
2017年02月 | 2,220人 | 2,330人 | 4,550人 | 2,309世帯 |
2017年01月 | 2,228人 | 2,334人 | 4,562人 | 2,313世帯 |
2016年12月 | 2,231人 | 2,333人 | 4,564人 | 2,314世帯 |
2016年11月 | 2,247人 | 2,335人 | 4,582人 | 2,321世帯 |
2016年10月 | 2,250人 | 2,339人 | 4,589人 | 2,322世帯 |
2016年09月 | 2,251人 | 2,343人 | 4,594人 | 2,329世帯 |
2016年08月 | 2,252人 | 2,348人 | 4,600人 | 2,332世帯 |
2016年07月 | 2,258人 | 2,347人 | 4,605人 | 2,335世帯 |
2016年06月 | 2,262人 | 2,351人 | 4,613人 | 2,341世帯 |
2016年05月 | 2,266人 | 2,354人 | 4,620人 | 2,342世帯 |
2016年04月 | 2,262人 | 2,356人 | 4,618人 | 2,342世帯 |
平成27年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2016年03月 | 2,251人 | 2,370人 | 4,621人 | 2,329世帯 |
2016年02月 | 2,258人 | 2,382人 | 4,640人 | 2,328世帯 |
2016年01月 | 2,258人 | 2,385人 | 4,643人 | 2,329世帯 |
2015年12月 | 2,257人 | 2,383人 | 4,640人 | 2,328世帯 |
2015年11月 | 2,263人 | 2,383人 | 4,646人 | 2,330世帯 |
2015年10月 | 2,265人 | 2,387人 | 4,652人 | 2,333世帯 |
2015年09月 | 2,259人 | 2,386人 | 4,645人 | 2,331世帯 |
2015年08月 | 2,262人 | 2,398人 | 4,660人 | 2,339世帯 |
2015年07月 | 2,273人 | 2,400人 | 4,673人 | 2,344世帯 |
2015年06月 | 2,276人 | 2,404人 | 4,680人 | 2,343世帯 |
2015年05月 | 2,283人 | 2,396人 | 4,679人 | 2,343世帯 |
2015年04月 | 2,289人 | 2,404人 | 4,693人 | 2,346世帯 |
平成26年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2015年03月 | 2,280人 | 2,398人 | 4,678人 | 2,330世帯 |
2015年02月 | 2,295人 | 2,417人 | 4,712人 | 2,338世帯 |
2015年01月 | 2,296人 | 2,421人 | 4,717人 | 2,340世帯 |
2014年12月 | 2,296人 | 2,422人 | 4,718人 | 2,340世帯 |
2014年11月 | 2,299人 | 2,423人 | 4,722人 | 2,344世帯 |
2014年10月 | 2,301人 | 2,426人 | 4,727人 | 2,346世帯 |
2014年09月 | 2,297人 | 2,430人 | 4,727人 | 2,346世帯 |
2014年08月 | 2,295人 | 2,435人 | 4,730人 | 2,347世帯 |
2014年07月 | 2,306人 | 2,442人 | 4,748人 | 2,351世帯 |
2014年06月 | 2,305人 | 2,446人 | 4,751人 | 2,347世帯 |
2014年05月 | 2,310人 | 2,453人 | 4,763人 | 2,355世帯 |
2014年04月 | 2,311人 | 2,455人 | 4,766人 | 2,351世帯 |
平成25年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2014年03月 | 2,287人 | 2,445人 | 4,732人 | 2,326世帯 |
2014年02月 | 2,312人 | 2,464人 | 4,776人 | 2,334世帯 |
2014年01月 | 2,316人 | 2,469人 | 4,785人 | 2,338世帯 |
2013年12月 | 2,314人 | 2,469人 | 4,783人 | 2,336世帯 |
2013年11月 | 2,313人 | 2,471人 | 4,784人 | 2,339世帯 |
2013年10月 | 2,317人 | 2,478人 | 4,795人 | 2,346世帯 |
2013年09月 | 2,318人 | 2,483人 | 4,801人 | 2,350世帯 |
2013年08月 | 2,318人 | 2,486人 | 4,804人 | 2,347世帯 |
2013年07月 | 2,317人 | 2,494人 | 4,811人 | 2,346世帯 |
2013年06月 | 2,317人 | 2,506人 | 4,823人 | 2,350世帯 |
2013年05月 | 2,325人 | 2,509人 | 4,834人 | 2,351世帯 |
2013年04月 | 2,328人 | 2,507人 | 4,835人 | 2,346世帯 |
平成24年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2013年03月 | 2,316人 | 2,503人 | 4,819人 | 2,325世帯 |
2013年02月 | 2,358人 | 2,542人 | 4,900人 | 2,353世帯 |
2013年01月 | 2,356人 | 2,547人 | 4,903人 | 2,355世帯 |
2012年12月 | 2,358人 | 2,545人 | 4,903人 | 2,354世帯 |
2012年11月 | 2,358人 | 2,553人 | 4,911人 | 2,361世帯 |
2012年10月 | 2,358人 | 2,553人 | 4,911人 | 2,359世帯 |
2012年09月 | 2,357人 | 2,558人 | 4,915人 | 2,365世帯 |
2012年08月 | 2,367人 | 2,562人 | 4,929人 | 2,373世帯 |
2012年07月 | 2,371人 | 2,576人 | 4,947人 | 2,375世帯 |
2012年06月 | 2,366人 | 2,580人 | 4,946人 | 2,374世帯 |
2012年05月 | 2,366人 | 2,578人 | 4,944人 | 2,376世帯 |
2012年04月 | 2,358人 | 2,575人 | 4,933人 | 2,370世帯 |
平成23年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2012年03月 | 2,350人 | 2,579人 | 4,929人 | 2,358世帯 |
2012年02月 | 2,374人 | 2,602人 | 4,976人 | 2,374世帯 |
2012年01月 | 2,382人 | 2,602人 | 4,984人 | 2,373世帯 |
2011年12月 | 2,389人 | 2,606人 | 4,995人 | 2,376世帯 |
2011年11月 | 2,389人 | 2,608人 | 4,997人 | 2,380世帯 |
2011年10月 | 2,392人 | 2,609人 | 5,001人 | 2,383世帯 |
2011年09月 | 2,396人 | 2,614人 | 5,010人 | 2,392世帯 |
2011年08月 | 2,394人 | 2,608人 | 5,002人 | 2,391世帯 |
2011年07月 | 2,395人 | 2,611人 | 5,006人 | 2,392世帯 |
2011年06月 | 2,398人 | 2,615人 | 5,013人 | 2,395世帯 |
2011年05月 | 2,399人 | 2,623人 | 5,022人 | 2,399世帯 |
2011年04月 | 2,398人 | 2,626人 | 5,024人 | 2,401世帯 |
平成22年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2011年03月 | 2,397人 | 2,627人 | 5,024人 | 2,384世帯 |
2011年02月 | 2,430人 | 2,650人 | 5,080人 | 2,404世帯 |
2011年01月 | 2,431人 | 2,647人 | 5,078人 | 2,405世帯 |
2010年12月 | 2,430人 | 2,650人 | 5,080人 | 2,404世帯 |
2010年11月 | 2,426人 | 2,655人 | 5,081人 | 2,405世帯 |
2010年10月 | 2,431人 | 2,656人 | 5,087人 | 2,412世帯 |
2010年09月 | 2,426人 | 2,653人 | 5,079人 | 2,405世帯 |
2010年08月 | 2,429人 | 2,659人 | 5,088人 | 2,408世帯 |
2010年07月 | 2,432人 | 2,657人 | 5,089人 | 2,409世帯 |
2010年06月 | 2,438人 | 2,658人 | 5,096人 | 2,410世帯 |
2010年05月 | 2,439人 | 2,668人 | 5,107人 | 2,412世帯 |
2010年04月 | 2,435人 | 2,666人 | 5,101人 | 2,409世帯 |
平成21年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2010年03月 | 2,427人 | 2,674人 | 5,101人 | 2,403世帯 |
2010年02月 | 2,449人 | 2,688人 | 5,137人 | 2,408世帯 |
2010年01月 | 2,448人 | 2,692人 | 5,140人 | 2,406世帯 |
2009年12月 | 2,448人 | 2,689人 | 5,137人 | 2,409世帯 |
2009年11月 | 2,449人 | 2,688人 | 5,137人 | 2,408世帯 |
2009年10月 | 2,455人 | 2,690人 | 5,145人 | 2,412世帯 |
2009年09月 | 2,454人 | 2,688人 | 5,142人 | 2,407世帯 |
2009年08月 | 2,458人 | 2,700人 | 5,158人 | 2,412世帯 |
2009年07月 | 2,461人 | 2,700人 | 5,161人 | 2,417世帯 |
2009年06月 | 2,466人 | 2,704人 | 5,170人 | 2,419世帯 |
2009年05月 | 2,462人 | 2,705人 | 5,167人 | 2,420世帯 |
2009年04月 | 2,468人 | 2,709人 | 5,177人 | 2,423世帯 |
平成20年度
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2009年03月 | 2,460人 | 2,698人 | 5,158人 | 2,408世帯 |
2009年02月 | 2,472人 | 2,711人 | 5,183人 | 2,412世帯 |
2009年01月 | 2,475人 | 2,718人 | 5,193人 | 2,411世帯 |
2008年12月 | 2,486人 | 2,721人 | 5,207人 | 2,412世帯 |
2008年11月 | 2,486人 | 2,723人 | 5,209人 | 2,411世帯 |
2008年10月 | 2,484人 | 2,731人 | 5,215人 | 2,414世帯 |
2008年09月 | 2,483人 | 2,735人 | 5,218人 | 2,411世帯 |
2008年08月 | 2,492人 | 2,741人 | 5,233人 | 2,416世帯 |
2008年07月 | 2,491人 | 2,744人 | 5,235人 | 2,416世帯 |
2008年06月 | 2,496人 | 2,750人 | 5,246人 | 2,419世帯 |
2008年05月 | 2,494人 | 2,752人 | 5,246人 | 2,418世帯 |
2008年04月 | 2,501人 | 2,758人 | 5,259人 | 2,418世帯 |